Go back to Denver Discount Lending Colorado mortgage interest rates
Recent sales in Zip Code 80113
| Address | Subdivision | Style | Square Feet | Date Sold | Price |
| 2921 S Marion St | Almost Arapahoe Estates! | R | 1092 | 8/19/2005 | 239000 |
| 2732 S Sherman St | Annandale | R | 782 | 2/21/2005 | 204900 |
| 2901 S Lafayette Dr | Arapahoe Acres | R | 1820 | 8/31/2004 | 285000 |
| 1400 E Bates Ave | Arapahoe Acres | R | 1336 | 6/26/2003 | 318000 |
| 1321 E Dartmouth Ave | Arapahoe Acres Sub | R | 1423 | 9/13/2004 | 184900 |
| 1440 E Bates Ave | Arapahoe Acres Sub | R | 1179 | 10/13/2004 | 238000 |
| 3000 S Marion St | Arapahoe Acres Sub | R | 1233 | 3/28/2005 | 227000 |
| 2910 S Lafayette Dr | Arapahoe Acres Sub | R | 900 | 12/15/2004 | 240000 |
| 3054 S Cornell Cir | Arapahoe Acres Sub | R | 825 | 7/1/2005 | 250000 |
| 2908 S Lafayette Dr | Arapahoe Acres Sub | R | 867 | 1/23/2005 | 310000 |
| 1521 E Dartmouth Ave | Arapahoe Acres Sub | R | 1452 | 7/21/2005 | 329900 |
| 1510 E Cornell Ave | Arapahoe Acres Sub | R | 1998 | 5/16/2005 | 459000 |
| 1321 E Dartmouth Ave | Arapahoe Acres,Porter,Universi | R | 1426 | 3/31/2005 | 318500 |
| 2934 S Logan St | Arkells Add To Englewood | 2S | 2080 | 1/28/2004 | 400000 |
| 3115 S Pearl St | Bank Add | R | 610 | 7/1/2005 | 188000 |
| 3140 S Pearl St | Bank Add | R | 932 | 6/10/2005 | 219900 |
| 3150 S Pennsylvania St | Bank Add | RR | 864 | 1/30/2005 | 214500 |
| 3149 S Washington St | Bank Add Englewood | R | 822 | 2/24/2005 | 150000 |
| 2992 S Grant St | Bates Park. Harvard Park | R | 689 | 2/11/2005 | 184500 |
| 230 E Bellewood Dr | Bellewood Area | R | 1244 | 12/10/2004 | 223500 |
| 570 Pennwood Cir | Bellewood Area | R | 1200 | 5/31/2005 | 233000 |
| 261 Chenango Cir | Bellewood Area | R | 816 | 7/27/2005 | 243000 |
| 4641 S Grant St | Broadway Height/Englewood | R | 736 | 12/3/2004 | 229900 |
| 4295 S Clarkson St | Broadway Heights | 2S | 1966 | 7/5/2005 | 389750 |
| 3991 S Pearl St | Broadway Heights | R | 940 | 3/18/2005 | 165000 |
| 3064 S Lincoln St | Broadway Heights | R | 1464 | 10/19/2004 | 174900 |
| 4230 S Pearl St | Broadway Heights | R | 720 | 10/29/2004 | 174900 |
| 4401 S Sherman St | Broadway Heights | R | 852 | 6/9/2005 | 179000 |
| 155 E Dartmouth Ave | Broadway Heights | R | 1392 | 1/4/2005 | 189900 |
| 4324 S Pearl St | Broadway Heights | R | 1438 | 5/27/2005 | 224900 |
| 4301 S Pearl St | Broadway Heights | TR | 1356 | 5/23/2005 | 244900 |
| 4747 S Pearl St | Broadway Heights, Harlem | R | 857 | 12/10/2004 | 213000 |
| 4425 S Pennsylvania St | Broadway Heights,Englewood,Du | R | 910 | 6/30/2005 | 235000 |
| 3060 S Grant St | Broadway Heights,Porter,Old En | R | 747 | 6/24/2005 | 179900 |
| 4435 S Pearl St | Broadway Jackson Englewood | R | 630 | 6/23/2005 | 165000 |
| 4432 S Washington St | Brodway Heights | R | 964 | 8/8/2003 | 174900 |
| 900 E Kenyon Ave | Cherry Hills | 2S | 5387 | 12/29/2004 | 1499000 |
| 3737 S Ogden St | Cherry Hills | R | 2288 | 7/15/2005 | 748000 |
| 880 E Kenyon Ave | Cherry Hills Acres | R | 4296 | 7/8/2004 | 1125000 |
| 3060 S Pennsylvania St | Du, Porter, Rose, Fribourgs | R | 648 | 3/15/2005 | 175000 |
| 3072 S Washington St | Du,Bonnie,Platt,Yale,Rose,Arap | R | 840 | 8/31/2004 | 270000 |
| 3057 S Pennsylvania St | Du,Porter,Rose,Fribourgs | R | 963 | 4/15/2005 | 189900 |
| 2980 S Ogden St | Du/Porter/Swedish | R | 1353 | 3/21/2005 | 329000 |
| 3396 S Pennsylvania St | Du-Porter-Swedish-Westview | R | 1080 | 6/30/2005 | 244900 |
| 4801 S Pennsylvania St | Englewood | R | 1004 | 2/18/2005 | 174900 |
| 665 E Grand Ave | Englewood | R | 1650 | 5/27/2005 | 204900 |
| 2725 S Pennsylvania St | Englewood | R | 1950 | 7/18/2005 | 329900 |
| 4910 S Pearl St | Englewood | SH | 1302 | 9/15/2004 | 209900 |
| 360 E Jefferson Dr | Englewood #2- Apartments | 2S | 1428 | 2/18/2005 | 410000 |
| 3356 S Corona St | Englewood Evanston | R | 982 | 5/25/2005 | 189900 |
| 4276 S Lincoln St | Englewood South Broadway Heigh | R | 924 | 5/19/2005 | 169900 |
| 4800 S Pearl St | Englewood, Broadway Hts | R | 932 | 10/27/2004 | 208500 |
| 2736 S Pennsylvania St | Englewood, Porter, Swedish | R | 853 | 4/29/2005 | 215000 |
| 4010 S Logan St | Englewood, So Bdwy Hts | RR | 794 | 6/8/2005 | 209900 |
| 2842 S Lincoln St | Englewood,Killies | R | 1230 | 7/27/2004 | 143000 |
| 2791 S Ogden St | Englewood,Porters,Mcclairs | R | 1268 | 5/31/2005 | 379000 |
| 3372 S Sherman St | Englewood/Premier Addition | R | 908 | 6/27/2005 | 235000 |
| 2920 S Emerson St | Evanston | R | 1232 | 8/15/2005 | 285000 |
| 3208 S Corona St | Evanston Bdwy Add | 2S | 3108 | 2/8/2005 | 799900 |
| 3041 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 720 | 10/4/2004 | 120000 |
| 2934 S Clarkson St | Evanston Bdwy Add | R | 936 | 11/30/2004 | 155000 |
| 3217 S Downing St | Evanston Bdwy Add | R | 675 | 10/15/2004 | 148500 |
| 3279 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 768 | 1/19/2005 | 165000 |
| 3151 S Corona St | Evanston Bdwy Add | R | 820 | 8/13/2004 | 189900 |
| 3090 S Clarkson St | Evanston Bdwy Add | R | 888 | 6/22/2005 | 189500 |
| 3059 S Downing St | Evanston Bdwy Add | R | 856 | 2/16/2005 | 183900 |
| 3301 S Downing St | Evanston Bdwy Add | R | 1116 | 5/25/2005 | 199900 |
| 2997 S Corona St | Evanston Bdwy Add | R | 1376 | 7/26/2004 | 208000 |
| 2990 S Emerson St | Evanston Bdwy Add | R | 1107 | 6/1/2005 | 239900 |
| 3286 S Marion | Evanston Bdwy Add | R | 768 | 8/2/2005 | 214900 |
| 3256 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 1022 | 11/24/2004 | 219900 |
| 3339 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 1110 | 7/28/2005 | 215000 |
| 3177 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 905 | 3/28/2005 | 215000 |
| 3229 S Emerson St | Evanston Bdwy Add | R | 1325 | 10/15/2004 | 225000 |
| 3364 S Marion St | Evanston Bdwy Add | R | 744 | 8/15/2004 | 239900 |
| 3102 S Marion | Evanston Bdwy Add | R | 1508 | 6/1/2005 | 245000 |
| 2901 S Corona St | Evanston Bdwy Add | R | 1572 | 8/11/2005 | 269900 |
| 1000 E Eastman Ave | Evanston Bdwy Add | R | 1137 | 4/29/2005 | 250000 |
| 3155 S Emerson St | Evanston Bdwy Add | R | 1305 | 9/29/2004 | 259000 |
| 2945 S Marion St | Evanston Bdwy Add | R | 819 | 12/20/2004 | 275000 |
| 3141 S Downing St | Evanston Bdwy Add | R | 1343 | 9/15/2004 | 279950 |
| 2900 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 1284 | 10/28/2004 | 279900 |
| 2975 S Ogden St | Evanston Bdwy Add | R | 1221 | 5/26/2005 | 308000 |
| 3363 S Marion St | Evanston Bdwy Add | R | 1120 | 6/29/2005 | 299900 |
| 3303 S Marion St | Evanston Bdwy Add | R | 1042 | 6/10/2005 | 324900 |
| 1492 E Dartmouth Ave | Evanston Bdwy Add 2nd Flg Blk | 4L | 1610 | 8/25/2004 | 273000 |
| 3201 S Emerson St | Evanston Broadway | R | 526 | 10/28/2004 | 107500 |
| 3248 S Ogden St | Evanston Broadway | R | 1110 | 7/14/2005 | 239900 |
| 3214 S Clarkson St | Evanston Broadway Englewood | 2S | 1974 | 2/7/2005 | 345000 |
| 3055 S Ogden St | Evanston Broadway University | R | 680 | 8/31/2004 | 167900 |
| 3380 S Ogden St | Evanston,Swedish | R | 1116 | 7/8/2005 | 289900 |
| 3067 S Downing St | Evanstons Broadway | R | 856 | 9/29/2004 | 175000 |
| 4857 S Logan St | Harlem | R | 672 | 9/3/2004 | 112900 |
| 4896 S Grant St | Harlem | R | 1196 | 10/28/2004 | 149900 |
| 4876 S Sherman St | Harlem | R | 625 | 7/25/2005 | 167000 |
| 4717 S Sherman St | Harlem | R | 803 | 6/2/2005 | 184900 |
| 4876 S Logan St | Harlem | R | 908 | 11/1/2004 | 184900 |
| 4777 S Grant St | Harlem | R | 1368 | 5/20/2005 | 189900 |
| 4815 S Logan St | Harlem | R | 1101 | 12/15/2004 | 224900 |
| 4746 S Lincoln St | Harlem | RR | 864 | 8/31/2004 | 169900 |
| 4760 S Logan St | Harlem, Englewood | R | 1080 | 9/24/2004 | 228900 |
| 540 E Grand Ave | Harper | R | 791 | 11/8/2002 | 212000 |
| 4905 S Pearl St | Harper,South Broadway Heights | TR | 1368 | 7/21/2005 | 225000 |
| 3210 S Washington | Hawthorn | R | 832 | 6/20/2005 | 205000 |
| 3200 S Pearl St | Hawthorn | R | 1235 | 4/29/2005 | 200000 |
| 3235 S Clarkson St | Hawthron/Englewood | R | 720 | 11/30/2004 | 174900 |
| 3520 S Emerson St | Higgins South Broadway Heights | R | 780 | 2/28/2005 | 156900 |
| 2856 S Lincoln St | Killies | R | 827 | 9/15/2004 | 139000 |
| 2798 S Lincoln St | Killies | R | 751 | 8/25/2004 | 149000 |
| 2891 S Lincoln St | Killies | R | 992 | 9/3/2004 | 170000 |
| 2870 S Sherman St | Killies | R | 750 | 6/28/2005 | 185000 |
| 570 E Amherst Ave | Killies | R | 1038 | 5/27/2005 | 199900 |
| 2821 S Grant St | Killies | R | 942 | 2/25/2005 | 219000 |
| 2898 S Grant St | Killies | R | 843 | 10/29/2004 | 217000 |
| 2843 S Grant St | Killies | R | 873 | 5/19/2005 | 229900 |
| 2875 S Pennsylvania | Killies | R | 1000 | 6/14/2005 | 314500 |
| 2863 S Grant St | Killies Sub Corning&Killies | R | 756 | 5/24/2005 | 148000 |
| 2868 S Grant Street | Killies, Bates Park | R | 1299 | 5/18/2005 | 242500 |
| 2703 S Logan St | Killies, Du | R | 1065 | 3/18/2005 | 183900 |
| 2700 S Sherman St | Killies/Englewood | R | 782 | 4/26/2005 | 195000 |
| 1250 E Bates Pkwy | Kimble Croft Park | R | 1200 | 2/21/2005 | 224900 |
| 1551 E Bates Ave | Kimble Croft Park | R | 1942 | 8/12/2004 | 239000 |
| 1290 E Amherst Ave | Kimble Croft Park | R | 1330 | 1/25/2005 | 297500 |
| 1381 E Bates Pkwy | Kimble Croft Porter Du | R | 832 | 4/27/2005 | 277900 |
| 3135 S Gilpin St | Larrick | R | 1613 | 4/13/2005 | 298000 |
| 3180 S Lafayette St | Larrick Sub | R | 1512 | 5/20/2005 | 344900 |
| 3780 S Grant St | Mansfield | R | 857 | 11/23/2004 | 164900 |
| 3743 S Logan St | Mansfield Add | R | 432 | 12/28/2004 | 95000 |
| 3742 S Grant St | Mansfield Add | R | 740 | 12/27/2004 | 100000 |
| 3897 S Logan St | Mansfield Add | R | 762 | 12/21/2004 | 153900 |
| 3771 S Lincoln St | Mansfield Add | R | 646 | 5/24/2005 | 149500 |
| 3816 S Lincoln St | Mansfield Add | R | 829 | 3/25/2005 | 195000 |
| 3785 S Grant | Mansfield Add | R | 910 | 6/24/2005 | 197500 |
| 3736 S Lincoln St | Mansfield Add | R | 848 | 1/28/2005 | 200000 |
| 3839 S Clarkson St | Mansfield Add | R | 1147 | 7/8/2005 | 229900 |
| 3865 S Lincoln St | Mansfield Add | R | 1210 | 8/30/2004 | 232900 |
| 3775 S Sherman St | Mansfield Add | RR | 888 | 5/13/2005 | 199900 |
| 3744 S Grant St | Mansfield Addition | R | 1020 | 2/25/2005 | 185000 |
| 3859 S Grant St | Mansfield, Englewood | R | 1146 | 7/28/2005 | 229900 |
| 2865 S Ogden St | Mc Clairs Forest Hill | F4 | 2573 | 9/29/2004 | 430975 |
| 2718 S Clarkson St | Mc Clairs Forest Hill,Porter | R | 2483 | 5/24/2005 | 389900 |
| 430 E Bellewood Dr | Old Englewood | R | 1221 | 7/15/2005 | 174000 |
| 3330 S Sherman St | Old Englewood Premier Addition | R | 1058 | 8/11/2005 | 159900 |
| 3115 S Washington St | Old Englewood, Hampden | RR | 714 | 4/25/2005 | 179900 |
| 3074 S Pennsylvania St | Old Englewood,Bates Park | R | 706 | 8/27/2004 | 169900 |
| 2847 S Grant St | Platt, University, Harvard | R | 1077 | 2/28/2005 | 285000 |
| 2902 S Logan St | Platt,Du,Porter,Swedish | R | 1224 | 2/14/2005 | 239900 |
| 713 E Amherst Pl | Porter, Du, Swedish,Yale Manor | R | 1454 | 7/26/2005 | 300000 |
| 3205 S Emerson St | Porter,Du,Evanston | R | 688 | 10/12/2004 | 159900 |
| 1150 E Yale Ave | Porter,Du,Harvard,University | R | 1599 | 11/12/2004 | 279950 |
| 600 E Yale Ave | Porter,Du,Yale,Manor,Harvard | SH | 2127 | 2/4/2005 | 399900 |
| 3297 S Marion St | Porter,Evanston,Hampden Hills | R | 1397 | 10/28/2002 | 250000 |
| 2737 S Downing St | Porter,Rosedale,University | R | 3103 | 3/31/2005 | 599900 |
| 2875 S Pennsylvania St | Porter/Swedish/Loganhurst | R | 1000 | 8/31/2004 | 195000 |
| 2895 S Downing St | Porters, Mc Clairs Forest Hill | R | 985 | 11/30/2004 | 203500 |
| 3251 S Sherman St | Rose Add To Englewood | 2S | 1777 | 6/24/2005 | 264900 |
| 3225 S Logan St | Rose Add To Englewood | R | 748 | 9/2/2004 | 110000 |
| 3247 S Sherman St | Rose Add To Englewood | R | 1186 | 3/21/2005 | 179900 |
| 3230 S Grant St | Rose Add To Englewood | R | 948 | 5/23/2005 | 184950 |
| 3135 S Grant St | Rose Add To Englewood | R | 672 | 6/22/2005 | 185000 |
| 3223 S Grant St | Rose Add To Englewood | R | 893 | 10/19/2004 | 188900 |
| 3166 S Sherman St | Rose Add To Englewood | R | 1306 | 10/14/2004 | 185000 |
| 3254 S Grant St | Rose Add To Englewood | R | 936 | 11/30/2004 | 239900 |
| 3264 S Logan St | Rose Add To Englewood | R | 1004 | 7/20/2005 | 204900 |
| 3246 S Grant St | Rose Add To Englewood | R | 968 | 7/26/2005 | 234900 |
| 3105 S Logan St | Rose Add To Englewood | RR | 952 | 4/15/2005 | 214900 |
| 3116 S Lincoln St | Rose Add/Englewood/Porter/Du | R | 1375 | 5/27/2005 | 230000 |
| 3200 S Grant St | Rose Addition | R | 754 | 5/20/2005 | 169900 |
| 3211 S Sherman St | Rose,Porter,Swdish,Broadway,Du | TR | 1044 | 12/30/2004 | 209500 |
| 3149 S Lincoln St | Rose/Swedish/Du | R | 996 | 9/8/2002 | 234900 |
| 2771 S Pennsylvania St | Rosedale | R | 1050 | 7/11/2005 | 215000 |
| 2730 S Pearl St | Rosedale | R | 1123 | 9/30/2004 | 225000 |
| 4530 S Pennsylvania St | S Broadway Heights | R | 960 | 2/16/2005 | 177500 |
| 4573 S Pennsylvania St | S Broadway Heights | R | 1112 | 5/13/2005 | 214900 |
| 4319 S Sherman St | S Broadway Heights | RR | 528 | 7/23/2003 | 153900 |
| 4228 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 484 | 12/17/2004 | 110000 |
| 4295 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 516 | 6/2/2005 | 102500 |
| 4585 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 667 | 2/18/2005 | 92500 |
| 4077 S Pearl St | So Bdwy Hts | R | 744 | 1/10/2005 | 130000 |
| 3959 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 752 | 11/30/2004 | 149900 |
| 4100 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 790 | 5/28/2004 | 160000 |
| 4050 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 1060 | 8/11/2005 | 165000 |
| 4127 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 728 | 9/16/2004 | 168000 |
| 4270 S Lincoln St | So Bdwy Hts | R | 924 | 4/6/2005 | 166950 |
| 4143 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 728 | 5/26/2005 | 165900 |
| 4010 S Lincoln St | So Bdwy Hts | R | 1132 | 9/10/2004 | 169900 |
| 4023 S Washington St | So Bdwy Hts | R | 768 | 1/14/2005 | 165000 |
| 4580 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 944 | 6/10/2005 | 167900 |
| 3945 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 988 | 7/29/2005 | 175000 |
| 4368 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 923 | 4/14/2005 | 169900 |
| 4633 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 738 | 4/29/2005 | 174900 |
| 4465 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 672 | 3/4/2005 | 175000 |
| 4178 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 1110 | 10/28/2004 | 189900 |
| 3900 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 812 | 4/29/2005 | 175000 |
| 4450 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 1058 | 4/27/2005 | 175900 |
| 4050 S Pearl St | So Bdwy Hts | R | 934 | 6/23/2004 | 189900 |
| 3980 S Washington St | So Bdwy Hts | R | 871 | 3/15/2005 | 189900 |
| 4624 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 933 | 7/15/2005 | 189500 |
| 4465 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 1364 | 12/8/2004 | 189000 |
| 3975 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 834 | 9/27/2004 | 187000 |
| 3919 S Clarkson St | So Bdwy Hts | R | 1120 | 7/15/2004 | 187000 |
| 4291 S Pearl St | So Bdwy Hts | R | 744 | 12/10/2004 | 189900 |
| 3910 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 1112 | 8/25/2004 | 193500 |
| 3992 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 800 | 1/20/2005 | 199900 |
| 3940 S Logan St | So Bdwy Hts | R | 1276 | 9/1/2004 | 199900 |
| 4400 S Sherman St | So Bdwy Hts | R | 1084 | 4/28/2005 | 209900 |
| 3977 S Washington St | So Bdwy Hts | R | 1284 | 8/23/2004 | 210000 |
| 3965 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 624 | 4/29/2005 | 204900 |
| 4590 S Sherman | So Bdwy Hts | R | 891 | 6/10/2005 | 209950 |
| 3988 S Grant St | So Bdwy Hts | R | 862 | 8/27/2004 | 206500 |
| 4350 S Pennsylvania | So Bdwy Hts | R | 1008 | 6/30/2005 | 213800 |
| 4451 S Pennsylvania St | So Bdwy Hts | R | 1083 | 7/27/2005 | 217000 |
| 4077 S Pearl St | So Bdwy Hts | RR | 744 | 4/29/2005 | 202500 |
| 4295 S Grant St | So Bdwy Hts | SH | 703 | 8/23/2004 | 159900 |
| 4455 S Grant | So Bdwy Hts | SH | 950 | 6/16/2005 | 174500 |
| 4435 S Pearl St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 630 | 10/7/2004 | 125000 |
| 4244 S Washington St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 724 | 9/15/2004 | 159900 |
| 4665 S Clarkson St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 1414 | 7/29/2005 | 185000 |
| 4548 S Pearl St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 888 | 8/30/2004 | 150000 |
| 4189 S Washington St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 984 | 2/25/2005 | 174000 |
| 4105 S Washington St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 1158 | 8/27/2004 | 179900 |
| 4274 S Washington St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 920 | 12/9/2004 | 189900 |
| 4584 S Pennsylvania St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 1142 | 9/13/2004 | 194900 |
| 4100 S Pearl | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 946 | 11/23/2004 | 199900 |
| 4685 S Clarkson St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 1192 | 1/5/2005 | 209900 |
| 4493 S Washington St | So Bdwy Hts 2nd Flg Blk 50 | R | 840 | 6/30/2005 | 222900 |
| 4340 S Lincoln St | So Bdwy Hts, Englewood | R | 720 | 9/28/2004 | 170000 |
| 4329 S Pearl St | So Bdwy Hts, Englewood | R | 1029 | 7/8/2005 | 209900 |
| 4609 S Washington St | So Bdwy Hts,Englewood | RR | 717 | 9/29/2004 | 209900 |
| 4091 S Pearl St | So Bdwy Hts,South Broadway Hei | R | 1087 | 3/18/2005 | 214900 |
| 4101 S Logan St | So Bdwy Hts/South Broadway Hts | R | 1025 | 5/24/2005 | 225000 |
| 4364 S Logan St | So Bdwy,Broadway,Rose,Platte | 2S | 1884 | 3/28/2005 | 225000 |
| 4477 S Pennsylvania St | So Broadway Heights | R | 704 | 11/29/2004 | 152000 |
| 4385 S Clarkson St | So Broadway Heights | R | 1104 | 4/22/2005 | 224900 |
| 4036 S Logan St | So. Broadway Hights | R | 1378 | 9/26/2003 | 209900 |
| 4617 S Logan St | South Broadway Heights | R | 724 | 1/21/2005 | 149000 |
| 4237 S Logan St | South Broadway Heights | R | 665 | 10/27/2004 | 149950 |
| 3940 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 972 | 5/26/2005 | 157500 |
| 4280 S Pearl St | South Broadway Heights | R | 716 | 12/10/2004 | 165000 |
| 4320 S Grant St | South Broadway Heights | R | 923 | 11/2/2004 | 180000 |
| 4496 S Lincoln St | South Broadway Heights | R | 885 | 2/11/2005 | 169900 |
| 4250 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 718 | 12/28/2004 | 170000 |
| 4198 S Washington St | South Broadway Heights | R | 942 | 9/29/2004 | 183900 |
| 4525 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 1068 | 9/24/2004 | 179900 |
| 4101 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 799 | 7/22/2005 | 175000 |
| 4010 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 832 | 4/15/2005 | 186900 |
| 4510 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 750 | 8/26/2004 | 175900 |
| 4440 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 1120 | 6/6/2003 | 187500 |
| 3975 S Sherman St | South Broadway Heights | R | 928 | 8/19/2005 | 185000 |
| 4100 S Sherman St | South Broadway Heights | R | 790 | 8/26/2004 | 199900 |
| 4367 S Clarkson St | South Broadway Heights | R | 950 | 4/28/2005 | 198000 |
| 4480 S Logan St | South Broadway Heights | R | 863 | 5/27/2005 | 205000 |
| 4677 S Washington St | South Broadway Heights | R | 732 | 5/31/2005 | 199900 |
| 4001 S Pennsylvania St | South Broadway Heights | R | 1028 | 10/22/2004 | 206000 |
| 4560 S Sherman St | South Broadway Heights | R | 1004 | 10/29/2004 | 200000 |
| 4516 S Pearl St | South Broadway Heights | R | 1557 | 8/27/2004 | 222500 |
| 4717 S Clarkson St | South Broadway Heights | R | 1279 | 7/15/2005 | 229900 |
| 4525 S Washington St | South Broadway Heights,So Bdwy | R | 720 | 11/15/2004 | 164900 |
| 2935 S Logan St | Strayers Broadway Heights | R | 0 | 7/25/2005 | 109000 |
| 3021 S Logan St | Strayers Broadway Heights | R | 688 | 4/28/2005 | 175000 |
| 3018 S Grant St | Strayers Broadway Heights | R | 945 | 4/3/2005 | 229000 |
| 3000 S Grant St | Strayers Broadway Heights | RR | 804 | 3/30/2005 | 225000 |
| 3026 S Sherman St | Strayers, Englewood | 2S | 2302 | 10/1/2004 | 300000 |
| 3069 S Washington St | Tlh Fribourgs Belvedere 1st Fl | R | 600 | 5/26/2005 | 154950 |
| 3042 S Pearl St | Tlh Fribourgs Belvedere 1st Fl | R | 944 | 9/30/2004 | 189900 |
| 3051 S Washington St | Tlh Fribourgs Belvedere 1st Fl | R | 968 | 1/13/2005 | 239900 |
| 4850 S Washington St | Town and Country | R | 912 | 8/26/2004 | 175000 |
| 3368 S Pennsylvania St | West View | R | 1028 | 11/16/2004 | 170000 |
| 3356 S Pennsylvania St | West View | R | 1210 | 12/1/2004 | 269900 |
| 3710 S Grant St | Wynetka Heights | R | 1236 | 8/22/2003 | 189900 |
| 3775 S Grant | Wynetka Heights | R | 932 | 8/3/2005 | 207000 |
| 600 E Amherst Ave | Yale Heights/D U/Du/Porter | R | 1121 | 4/29/2004 | 214500 |
| 2770 S Washington St | Yale Manor | R | 1607 | 8/8/2005 | 269900 |
Go back to Denver Discount Lending Colorado mortgage interest rates
Back to List of Zip Codes.