Back to list of Zip Codes

Go back to Denver Discount Lending Colorado mortgage interest rates

Recent sales in Zip Code 80465

Address Subdivision Style Square Feet Date Sold Price
13077 W Dumbarton Dr Belleview Ridge BI 1900 10/7/2004 215000
4922 S Yank St Belleview Ridge BI 1874 8/3/2004 229900
4963 S Yank St Belleview Ridge R 984 12/6/2004 209990
13037 W Dumbarton Dr Belleview Ridge TR 1392 11/14/2004 174000
12926 W Chenango Ave Belleview Ridge TR 1440 3/25/2005 215000
13045 W Chenango Ave Belleview Ridge, Friendly Hill R 960 10/27/2004 219700
5035 S Youngfield Ct Belleview Ridge,Friendly Hills BI 1900 8/1/2005 224900
5928 S Turkey Creek Rd Brookmont R 744 2/28/2005 203500
5434 Coyote Canyon #b Way Dakotah At Willow Springs Ex S R 1461 6/16/2005 309000
4504 S Van Gordon Way Friendly Hills 2S 2072 1/14/2005 219900
4435 S Van Gordon Way Friendly Hills 2S 1654 9/15/2004 212000
4844 S Yank Way Friendly Hills 4L 1649 2/25/2005 239900
4360 S Braun Ct Friendly Hills 4L 1660 2/25/2005 214000
4812 S Beech St Friendly Hills 4L 1419 7/26/2005 219900
4635 S Deframe St Friendly Hills 4L 1648 7/28/2004 219900
4384 S Devinney Ct Friendly Hills 4L 1648 6/30/2005 225000
4885 S Braun St Friendly Hills 4L 1618 7/6/2005 229900
4303 S Cole St Friendly Hills 4L 1707 4/12/2005 239900
4868 S Zang Ct Friendly Hills 4L 1909 1/31/2005 239900
4434 S Devinney Ct Friendly Hills 4L 1683 5/27/2005 246500
4991 S Arbutus St Friendly Hills 4L 1892 8/27/2004 265000
13264 W Saratoga Dr Friendly Hills 4L 1880 11/1/2004 289900
12382 W Quinn Dr Friendly Hills BI 1848 8/24/2004 199900
4432 S Beech Way Friendly Hills BI 1848 8/31/2004 199900
4315 S Braun Way Friendly Hills BI 1848 10/22/2004 209900
4366 S Xenophon Way Friendly Hills BI 1848 9/27/2004 212000
4445 S Zang St Friendly Hills BI 1848 12/21/2004 216500
4563 S Yank St Friendly Hills BI 1848 7/23/2004 225000
12037 W Quincy Pl Friendly Hills BI 1848 1/5/2005 224900
13453 W Saratoga Dr Friendly Hills FT 1542 9/14/2004 217000
4693 S Cole St Friendly Hills R 1297 2/28/2005 169900
4351 S Arbutus Way Friendly Hills R 1019 8/30/2004 178513
4312 S Xenon St Friendly Hills R 1038 2/23/2005 176950
4323 S Yank St Friendly Hills R 988 2/25/2005 185000
4323 S Cole St Friendly Hills R 816 8/6/2004 179000
4487 S Zinnia St Friendly Hills R 969 10/29/2004 200000
4370 S Braun Ct Friendly Hills R 1120 6/30/2005 208900
4673 S Devinney St Friendly Hills R 1113 1/18/2005 219800
4687 S Coors Way Friendly Hills R 1007 3/1/2005 213000
13822 W Tufts Ave Friendly Hills R 1120 6/6/2005 219900
4304 S Braun Way Friendly Hills R 981 10/7/2004 239900
4365 S Zang St Friendly Hills TR 1278 2/22/2005 135000
4398 S Youngfield St Friendly Hills TR 1276 12/8/2004 184900
12231 W Quinn Dr Friendly Hills TR 1278 1/20/2005 189900
12418 W Swarthmore Ave Friendly Hills TR 1278 6/30/2004 194900
4835 S Braun St Friendly Hills TR 1417 9/15/2004 199900
4446 S Xenophon Way Friendly Hills TR 1752 6/20/2005 199900
12202 W Quinn Dr Friendly Hills TR 1718 11/29/2004 199900
4550 S Braun Ct Friendly Hills TR 1278 8/31/2004 205000
4354 S Braun Way Friendly Hills TR 1752 8/20/2004 209900
4915 S Braun St Friendly Hills TR 1542 9/29/2004 199900
4365 S Zang St Friendly Hills TR 1278 7/29/2005 209000
4347 S Xenophon Way Friendly Hills TR 1718 2/24/2005 215000
4474 S Van Gordon Way Friendly Hills TR 2550 7/22/2005 232900
4793 S Youngfield St Friendly Hills TR 1909 3/28/2005 259900
12078 W Quincy Pl Friendly Hills Flg # 1 2S 2292 8/17/2005 293900
4445 S Van Gordon Way Friendly Hills Flg # 2 2S 2072 5/31/2005 229000
4478 S Van Gordon Way Friendly Hills Flg # 2 2S 2620 6/28/2005 329900
4444 S Wright St Friendly Hills Flg # 3 R 1006 3/11/2005 203000
4407 S Vivian Way Friendly Hills Flg # 3 TR 1278 4/15/2005 179800
12348 W Swarthmore Ave Friendly Hills Flg # 3 TR 1752 8/13/2004 214900
4439 S Xenophon St Friendly Hills Flg # 4 BI 846 3/30/2005 159900
4339 S Youngfield St Friendly Hills Flg # 5 BI 1848 1/27/2005 189900
12220 W Quincy Ave Friendly Hills Flg # 5 BI 2145 8/20/2004 189900
12221 W Quinn Dr Friendly Hills Flg # 5 BI 1848 10/7/2004 218700
4401 S Xenophon Way Friendly Hills Flg # 5 R 1038 10/7/2004 179500
4323 S Xenon St Friendly Hills Flg # 5 TR 1278 11/29/2004 189000
4302 S Xenon St Friendly Hills Flg # 5 TR 1752 12/23/2004 192500
4304 S Alkire Ct Friendly Hills Flg # 6 BI 1848 9/27/2004 189900
4494 S Alkire St Friendly Hills Flg # 6 BI 1848 7/12/2004 214900
4363 S Yank St Friendly Hills Flg # 6 R 1019 2/28/2005 166950
4344 S Braun Way Friendly Hills Flg # 6 R 996 11/11/2004 179700
4443 S Beech Way Friendly Hills Flg # 6 R 1019 8/30/2004 181999
4362 S Beech Way Friendly Hills Flg # 6 R 1543 12/15/2004 249000
4487 S Alkire St Friendly Hills Flg # 6 TR 1752 9/27/2004 174900
4475 S Zang St Friendly Hills Flg # 6 TR 1278 7/15/2004 184900
4458 S Alkire St Friendly Hills Flg # 6 TR 1322 3/18/2005 199900
4474 S Braun Way Friendly Hills Flg # 6 TR 1752 8/9/2005 225000
12875 W Stanford Ave Friendly Hills Flg # 7 TR 1278 11/18/2004 159120
4351 S Braun Ct Friendly Hills Flg # 8 4L 1687 7/22/2004 229900
4312 S Cole St Friendly Hills Flg # 8 R 816 6/20/2005 169900
4471 S Braun Ct Friendly Hills Flg # 8 R 816 11/24/2004 159000
4642 S Yank St Friendly Hills Flg #10 BI 1848 9/20/2004 189900
12817 W Marlowe Ave Friendly Hills Flg #10 BI 1848 9/29/2004 212500
4643 S Yank St Friendly Hills Flg #10 BI 2164 6/20/2005 210000
4659 S Youngfield St Friendly Hills Flg #10 BI 1848 10/14/2004 210000
13018 W Marlowe Ave Friendly Hills Flg #10 R 1038 5/5/2005 182500
12893 W Tufts Ave Friendly Hills Flg #10 TR 1278 10/15/2004 179500
4569 S Alkire St Friendly Hills Flg #10 TR 1752 2/1/2005 189900
13148 W Marlowe Ave Friendly Hills Flg #10 TR 1278 2/25/2005 199500
4638 S Alkire St Friendly Hills Flg #10 TR 1672 9/30/2004 199900
12893 W Tufts Ave Friendly Hills Flg #10 TR 1278 5/12/2005 210000
4539 S Alkire St Friendly Hills Flg #10 TR 1278 3/17/2005 219000
13246 W Chenango Ave Friendly Hills Flg #11 2S 2086 3/25/2005 260000
4798 S Zang Ct Friendly Hills Flg #11 2S 2110 7/8/2004 269500
4891 S Arbutus Friendly Hills Flg #11 2S 2110 6/28/2004 255000
13245 W Chenango Ave Friendly Hills Flg #11 4L 1904 7/19/2005 260000
4823 S Beech St Friendly Hills Flg #11 4L 1542 4/19/2004 204900
13303 W Saratoga Dr Friendly Hills Flg #11 4L 1880 12/23/2004 204900
4874 S Yank Way Friendly Hills Flg #11 4L 1892 6/24/2005 215000
5044 S Braun St Friendly Hills Flg #11 4L 1417 2/25/2005 213400
13118 W Saratoga Pl Friendly Hills Flg #11 4L 1909 4/21/2005 239900
4808 S Zang Ct Friendly Hills Flg #11 4L 1649 8/16/2004 242500
4805 S Braun St Friendly Hills Flg #11 4L 2375 3/23/2005 234900
13252 W Layton Ave Friendly Hills Flg #11 4L 1892 6/30/2005 250000
4921 S Arbutus St Friendly Hills Flg #11 4L 2500 6/30/2004 269900
13371 W Layton Ave Friendly Hills Flg #11 F4 1618 7/21/2004 200000
13413 W Saratoga Friendly Hills Flg #11 R 1113 7/26/2005 192500
13403 W Saratoga Dr Friendly Hills Flg #11 TR 1417 9/21/2004 184900
13437 W Purdue Dr Friendly Hills Flg #12 2S 3114 6/28/2005 284900
4220 S Deframe St Friendly Hills Flg #12 Amd No R 1540 5/27/2005 249950
4570 S Braun Ct Friendly Hills,Harriman Park TR 1278 7/28/2004 198500
4639 S Alkire St Friendly Hills,Trappers Harrim R 1444 5/27/2005 209900
4860 S Arbutus St Friendly Hills,Trappers,Harrim 2S 2110 2/25/2005 259900
4757 S Xenophon Way Friendly Hills/Trappers Glen R 1090 7/28/2005 200000
4864 S Yank Way Friendly Hills/Weaver Creek 2S 2110 9/27/2004 279950
11843 W Marlowe Pl Hariman Park, Lakehurst BI 1510 4/19/2004 209500
4633 S Tabor Way Harriman Park 2S 1105 9/16/2004 184950
11828 W Tufts Pl Harriman Park 2S 1470 7/27/2005 196900
4722 S Vivian Ct Harriman Park 2S 1740 6/30/2004 204900
11724 W Marlowe Pl Harriman Park 2S 1439 5/27/2005 224900
12426 W Temple Dr Harriman Park 2S 1750 5/20/2005 227900
4665 S Xenon Way Harriman Park 2S 2140 7/26/2004 244900
12179 W Tanforan Ave Harriman Park 2S 1919 12/30/2004 247500
4742 S Vivian Ct Harriman Park 2S 2152 7/16/2005 257000
12103 W Stanford Dr Harriman Park 2S 1919 5/27/2005 264900
4806 S Taft St Harriman Park 4L 1210 8/24/2004 204900
11907 W Stanford Dr Harriman Park 4L 1876 6/20/2005 239900
4635 S Union St Harriman Park 4L 1923 3/30/2005 239900
4324 S Union St Harriman Park 4L 1910 7/21/2004 234500
11762 W Layton Dr Harriman Park F4 1194 6/28/2005 192500
11864 W Marlowe Pl Harriman Park F4 1631 6/29/2005 197500
4726 S Taft St Harriman Park F4 1238 1/20/2005 209900
11878 W Marlowe Ave Harriman Park F4 1642 7/15/2004 219900
4812 S Taft St Harriman Park R 898 4/21/2005 195000
4775 S Tabor St Harriman Park R 865 8/6/2004 199900
4363 S Taft St Harriman Park Flg # 1 2S 2198 10/15/2004 254900
11786 W Radcliff Ave Harriman Park Flg # 1 R 1480 5/27/2005 228000
4343 S Taft St Harriman Park Flg # 1 R 1480 11/8/2004 228000
11665 W Radcliff Ave Harriman Park Flg # 1 R 1460 5/27/2005 238900
12134 W Stanford Harriman Park Flg # 2 2S 1740 7/15/2005 120000
12313 W Stanford Dr Harriman Park Flg # 2 2S 2152 12/15/2004 195400
12233 W Stanford Dr Harriman Park Flg # 2 2S 2152 7/29/2004 248500
4707 S Urban Way Harriman Park Flg # 3 4L 1876 7/28/2005 220000
4695 S Union St Harriman Park Flg # 3 4L 1910 11/9/2004 239900
4608 S Ward Way Harriman Park Flg # 3 4L 1949 6/3/2005 260000
12514 W Saratoga Ave Harriman Park Flg # 4 2S 2220 3/25/2005 219500
4705 S Xenon Harriman Park Flg # 4 4L 1911 6/28/2005 249000
12000 W Tanforan Ave Harriman Park Flg # 5 2S 2123 2/28/2005 194900
12340 W Tanforan Ave Harriman Park Flg # 5 2S 2123 4/14/2005 214900
12282 W Layton Ave Harriman Park Flg # 5 2S 2152 4/1/2005 224000
12341 W Layton Ave Harriman Park Flg # 5 2S 1740 11/12/2004 235000
12170 W Tanforan Ave Harriman Park Flg # 5 2S 1740 2/18/2005 230000
12271 W Layton Ave Harriman Park Flg # 5 4L 1889 7/13/2005 220000
11704 W Marlowe Pl Harriman Park Flg # 6 R 1026 5/12/2005 217000
4715 S Taft Ct Harriman Park Flg # 9 4L 1481 8/13/2004 174563
4708 S Swadley St Harriman Park Flg # 9 4L 1314 3/31/2005 194900
4715 S Taft Ct Harriman Park Flg # 9 4L 1481 1/19/2005 225000
11729 W Tanforan Pl Harriman Park Flg # 9 4L 1465 7/15/2005 239900
4730 S Tabor St Harriman Park Flg # 9 R 976 4/18/2005 175000
4790 S Tabor St Harriman Park Flg # 9 R 1062 8/11/2005 209900
11725 W Tulane Dr Harriman Park South 2S 990 1/10/2005 180900
4611 S Swadley Ct Harriman Park South 2S 1105 11/29/2004 184700
4620 S Tabor Way Harriman Park South 2S 1225 9/14/2004 189900
4639 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 990 6/15/2005 171900
4648 S Swadley Way Harriman Park South Amd 1 2S 1105 7/21/2004 174996
11888 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1105 7/16/2004 179900
4634 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 1187 3/28/2005 184900
11808 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1105 6/21/2005 183000
11768 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1470 9/29/2004 174000
11815 W Tulane Dr Harriman Park South Amd 1 2S 1337 7/30/2004 197500
11756 W Tulane Dr Harriman Park South Amd 1 2S 1470 6/30/2004 203900
4627 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 1450 7/30/2004 199900
11737 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1470 7/12/2005 204750
4615 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 1450 6/22/2005 202500
4653 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 1470 4/14/2005 204900
11878 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1450 9/27/2004 203000
11775 W Tulane Dr Harriman Park South Amd 1 2S 1470 3/3/2005 202000
4635 S Tabor Way Harriman Park South Amd 1 2S 1450 7/19/2005 207900
11705 W Tulane Dr Harriman Park South Amd 1 2S 1496 8/18/2005 215000
11757 W Tufts Pl Harriman Park South Amd 1 2S 1486 8/11/2005 210900
4583 S Simms Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1450 12/28/2004 192000
4692 S Simms Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1470 1/5/2005 179000
4591 S Swadley Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1515 5/5/2005 184900
4604 S Swadley Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1470 8/26/2004 169500
4594 S Swadley Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1105 6/24/2005 184900
4565 S Swadley Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1105 7/29/2004 187500
4682 S Simms Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1470 5/10/2005 175000
4571 S Swadley Ct Harriman Park South Ph Ii 2S 1470 7/27/2004 202000
4698 S Swadley Way Harriman Park South/Palisades 2S 1450 6/17/2005 208000
11743 W Stanford Dr Harriman Park Townhomes 2S 1668 2/22/2005 280000
12576 W Temple Dr Harriman Park, Morrison 2S 1949 3/15/2005 202500
4623 S Tabor Harriman Park, Palisades Park 2S 1486 8/1/2005 204900
12313 W Stanford Harriman Park/Friendly Hills 2S 2152 5/9/2005 269900
4624 S Swadley Ct Harriman Park/Palisades 2S 1470 11/19/2004 208000
4344 S Union St Harriman/Friendly 2S 1972 11/19/2004 244950
4601 S Tabor Way Harriman/Palisades Park 2S 1337 12/31/2004 200000
11 W Ranch Rd Ken Caryl Ranch Highlands Sub 2S 5779 6/27/2005 1695000
4385 S Van Gordon Way Lakehurst 2S 1654 6/23/2005 204500
4601 S Tabor Way Palisade Park/Harriman Park 2S 1337 9/24/2004 202000
11778 W Tufts Pl Palisade Park/Harriman Park S 2S 1105 12/30/2004 184900
4613 S Simms Ct Palisade/Harriman Park 2S 1458 8/6/2004 208000
4241 S Deframe St Spring Hill 2S 2108 8/10/2004 289900
13669 W Purdue Ave Spring Hill 2S 2240 6/30/2004 309000
4239 S Coors St Spring Hill/Friendly Hills 2S 2108 9/27/2004 304900
13467 W Purdue Dr The Lookout 2S 2523 7/28/2004 249900
12269 W Chenango Dr Trapper View R 1370 3/30/2005 269900
12554 W Grand Dr Trappers Glen BI 1808 7/21/2004 220000
12594 W Grand Dr Trappers Glen BI 1808 3/10/2005 222500
4872 S Tabor St Trappers Glen BI 1718 5/26/2005 220000
12535 W Chenango Ave Trappers Glen BI 1702 5/25/2005 229900
12002 W Dumbarton Dr Trappers Glen FT 1620 8/2/2004 220000
4850 S Swadley Ct Trappers Glen R 1027 6/30/2004 199900
12476 W Chenango Ave Trappers Glen R 990 3/1/2005 204900
12593 W Grand Dr Trappers Glen R 1100 4/29/2005 239000
4968 S Van Gordon St Trappers Glen TR 1762 9/30/2004 199900
4972 S Taft St Trappers Glen TR 1712 10/11/2004 224900
12694 W Grand Dr Trappers Glen TR 1762 6/30/2004 224950
4844 S Taft St Trappers Glen TR 1684 7/14/2004 219900
11992 W Dumbarton Dr Trappers Glen TR 1702 6/30/2004 219900
12654 W Grand Dr Trappers Glen TR 1703 7/16/2004 226450
12754 W Grand Dr Trappers Glen TR 1702 7/13/2004 229950
4913 S Xenon Ct Trappers Glen TR 2054 4/7/2005 249900
4874 S Taft St Trappers Glen Flg # 3 R 1083 5/13/2005 189500
11655 W Saratoga Pl Trappers Glen Flg # 3 R 989 8/6/2004 199900
4828 S Swadley St Trappers Glen Flg # 3 TR 1712 7/14/2004 219500
4826 S Xenophon Way Trappers Glen Flg # 4 (Amendm BI 1866 10/15/2004 193000
4897 S Xenophon Way Trappers Glen Flg # 4 (Amendm BI 1775 7/19/2004 220000
4789 S Xenophon St Trappers Glen Flg # 4 (Amendm R 956 6/29/2005 170000
4828 S Xenophon St Trappers Glen Flg # 4 (Amendme TR 1388 7/21/2005 196500
4834 S Taft St Trappers Glen/Lakehurst TR 1361 6/24/2005 208500
4813 S Youngfield St Weaver Creek*Friendly Hills#11 2S 2110 10/28/2004 259900
5439 Southwind Ct Willow Springs 2S 2145 5/2/2005 478500
5273 Golf Course Dr Willow Springs 2S 2808 9/1/2004 514900
15946 Double Eagle Dr Willow Springs 2S 2348 12/30/2004 555000
16718 Foxtail Ct Willow Springs 2S 2602 7/13/2005 559900
5519 Willow Springs Dr Willow Springs 2S 3384 10/14/2004 565000
5409 S Willow Springs Dr Willow Springs 2S 2689 6/15/2005 599900
16611 Red Cliff Willow Springs 2S 2582 6/9/2005 639900
6397 Willow Springs Dr Willow Springs 2S 3769 3/18/2005 824900
16850 Wild Plum Cir Willow Springs 2S 3022 9/15/2004 807500
16768 Foxwood Ln Willow Springs 2S 3358 11/1/2004 839900
16632 Golden Rod Ln Willow Springs 2S 5229 8/10/2004 1699000
5363 Golf Course Dr Willow Springs 4L 2660 7/7/2004 429000
15753 W Wedge Way Willow Springs R 1391 6/15/2004 397500
5393 Golf Course Dr Willow Springs R 1494 7/26/2005 419000
5441 Windsong Ct Willow Springs R 1491 11/8/2004 419900
5288 Pintail Ct Willow Springs R 2244 5/31/2005 660000
5291 Rock Canyon Ln Willow Springs R 2243 8/1/2005 654000
16581 Red Cliff Cir Willow Springs R 2060 12/30/2004 750000
17174 Red Wolf Ln Willow Springs R 2504 7/29/2005 1155000
15654 W Wedge Way Willow Springs RR 2644 1/12/2005 457000
16836 Sparrow Point Way Willow Springs Blk 15 R 2362 5/9/2005 1247418
5532 Golf Course Dr Willow Springs Country Club Fl 4L 2062 4/18/2005 429000
5589 Willow Springs Willow Springs Flg # 2b 2S 2854 6/15/2005 449900
5939 Willow Springs Dr Willow Springs Flg # 3 2S 2461 8/31/2004 670000
16310 Wild Plum Cir Willow Springs Flg # 3 2S 3520 1/4/2005 679900
16324 Wild Berry Rd Willow Springs Flg # 3 2S 5393 9/27/2004 850000
16555 Wild Berry Willow Springs Flg # 3 2S 2961 8/1/2005 899900
16602 Golden Rod Ln Willow Springs Flg # 5a 2S 5528 6/28/2005 1000000
16494 Sandstone Dr Willow Springs Flg # 5c 2S 4224 7/29/2004 1170000
16344 Sandstone Dr Willow Springs Flg 5c Amd #1 2S 4142 6/23/2004 899900
17091 Snowcreek Ln Willow Springs North Flg # 2S 3612 2/24/2005 969000
5440 Willow Wood Dr Willow Springs North Flg #1 2S 3196 6/30/2005 859000
16201 Deer Haven Ct Willow Springs North Flg #1 R 2301 5/24/2005 849000
16211 Deer Haven Ct Willow Springs North Flg #1 R 2523 3/4/2005 839900
5337 Flatrock Ct Willow Springs North Flg #3 R 1464 10/25/2004 549000
5397 Tiger Bend Willow Springs North Flg #4 ( 2S 3625 5/23/2005 749000
5407 Tiger Bend Ln Willow Springs North Flg #4 ( R 1984 11/30/2004 599900
17324 Red Wolf Ln Willow Springs North Flg #5 2S 3840 3/10/2005 979000
5477 Tiger Bend Ln Willow Springs North Flg #5 2S 3620 6/14/2004 998500
17158 Woodridge Ct Willow Springs North Flg #5 R 2686 11/5/2004 889000
17128 Woodridge Ct Willow Springs North Flg #5 A 2S 3023 3/10/2005 854950
17098 Woodridge Ct Willow Springs North Flg #5 A R 2293 3/30/2005 889000
16164 Canyon Wren Way Willow Springs Sundance R 5074 11/15/2004 799900
15902 Deer Ridge Dr Willow Springs,Dakotah Pointe 2S 2349 6/30/2005 529000
16143 Canyon Wren Way Willow Springs,Sundance,Flg #5 2S 3413 2/2/2005 910000
6428 Willow Springs Dr Willow Springs/Sundance 2S 4189 3/29/2005 998900
5965 Meadowbrook Dr Willowbrook 2S 3180 11/4/2004 780000
6233 Willowbrook Dr Willowbrook R 2475 4/28/2004 669000
6073 Willowbrook Dr Willowbrook R 2610 6/30/2005 688000
5910 Crestbrook Dr Willowbrook RR 2275 7/30/2004 599900
5702 Willowbrook Dr Willowbrook TR 4014 7/7/2004 619900
6680 Crestbrook Dr Willowbrook Sub Amend #2 2S 4302 1/25/2005 1400100

Go back to Denver Discount Lending Colorado mortgage interest rates

Back to List of Zip Codes.